ライブデータ1
028 1995/11/22 水 メモリーポップス
027 1995/11/11 土 メモリーポップス
026 1995/10/13 木 名古屋祭り
025 1995/ 8/27 日 大須 「夢いちば」
024 1995/ 8/19 土 メモリーポップス
023 1995/ 8/18 金 栄小広場トワイライトステージ
022 1995/ 6/25 日 わんわん(スッパじゃむ)
021 1995/ 6/23 金 メモリーポップス
020 1995/ 6/ 1 木 メモリーポップス
019 1995/ 5/12 金 パラダイスカフェ
018 1995/ 4/23 日 パラダイスカフェ
017 1995/ 2/ 5 日 ボトムライン
016 1995/ 1/21 土 名鉄グランドホテル(祝ロジャー)
015 1994/12/28 日 芸音劇場・俵町ミュージカル
「俵町がやって来たミャーミャーミャー」
014 1994/11/20 日 セントラルパーク
013 1994/11/ 6 日 ビルボード
012 1994/ 9/ 4 日 半田(祝・みかちゃん)
011 1994/ 7/ 3 日 パラダイスカフェ
010 1994/ 6/18 土 アポロシアター(祝・前島さん)
009 1994/ 6/ 4 土 ビルボード
008 1994/ 3/20 日 わんわん(すっぱジャム)
007 1994/ 2/20 日 セントラルパーク
006 1994/ 1/16 日 セントラパーク
005 1994/ 1/14 金 ボトムライン
004 1993/12/19 日 南蛮屋
003 1993/11/28 日 久屋広場
002 1993/10/ 3 日 ボトムライン
001 1993/ 6/27 日 パラダイスカフェ
1993年〜
1993年〜
上記の俵町のライブデータには、俵町のホーンセクションの
「ピンク・スキャンテイーズ」,別隊『泣き叫ぶ婦人の会」
他、各メンバーの別ユニットの記録は含まれていません。